詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 目黒区青葉台4 | 3,180万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | 11,600 | 42.80m2 | 1978年 3月 | |||
終了 | 渋谷区桜丘町29 | 4,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 5分 / - ) | 14,280 | 47.92m2 | 1978年 2月 | |||
終了 | 渋谷区東1 | 3,180万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | 13,700 | 48.46m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 渋谷区神山町28 | 5,980万 |
3SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 16分 / - ) | 73,130 | 132.00m2 | 1974年 6月 | |||
終了 | 渋谷区南平台町13 | 4,380万 |
1SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | 15,410 | 69.87m2 | 1972年 6月 | |||
終了 | 渋谷区円山町23 | 3,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 9分 / - ) | 15,500 | 63.00m2 | 1971年 10月 | |||
終了 | 渋谷区神宮前6 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 明治神宮前 ( - / 5分 / - ) | 12,070 | 43.15m2 | 1971年 9月 | |||
終了 | 渋谷区鶯谷町7 | 3,490万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 6分 / - ) | 14,600 | 53.86m2 | 1971年 4月 | |||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷3 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 明治神宮前 ( - / 11分 / - ) | 10,800 | 45.10m2 | 1971年 3月 | |||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷3 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 北参道 ( - / 4分 / - ) | 10,800 | 45.10m2 | 1971年 3月 | |||
終了 | 渋谷区桜丘町9 | 1,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 4分 / - ) | 13,166 | 32.56m2 | 1970年 12月 | |||
終了 | 渋谷区南平台町12 | 3,280万 |
1SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | 6,900 | 45.92m2 | 1970年 9月 | |||
終了 | 渋谷区桜丘町29 | 4,180万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | 13,800 | 56.88m2 | 1970年 8月 | |||
終了 | 渋谷区南平台町12 | 5,550万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | 10,600 | 69.96m2 | 1970年 8月 | |||
終了 | 港区南青山6 | 3,680万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | 11,600 | 50.99m2 | 1969年 11月 | |||
終了 | 渋谷区松濤2 | 2,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | 11,800 | 31.33m2 | 1969年 3月 | |||
終了 | 渋谷区松濤2 | 3,980万 |
3SDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | 14,400 | 69.12m2 | 1969年 3月 | |||
終了 | 渋谷区渋谷4 | 2,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 11分 / - ) | 8,000 | 32.69m2 | 1968年 11月 | |||
終了 | 渋谷区桜丘町12 | 2,380万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 6分 / - ) | 12,220 | 33.45m2 | 1968年 5月 | |||
終了 | 渋谷区渋谷3 | 2,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東京メトロ副都心線 渋谷 ( - / 6分 / - ) | 18,520 | 46.73m2 | 1964年 3月 |
東京メトロ副都心線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ副都心線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ副都心線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |